48 vs 62
Q1 TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSKT Hậu Giang | 11 | 10 | 12 | 15 | 48 | Thua |
| Q1 TP.HCM | 11 | 15 | 13 | 23 | 62 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | -16 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 48 | 39 | 7 | 13 | 2 | 3 | 19 | -14 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Tổng | 62 | 51 | 10 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 48 |
|
62 |
| 39 |
|
51 |
| 7 |
|
10 |
| 13 |
|
9 |
| 2 |
|
3 |
| 3 |
|
3 |
| 19 |
|
24 |
| -14 |
|
14 |