73 vs 94
Thang Long Warriors| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danang Dragons | 25 | 13 | 10 | 25 | 73 | Thua |
| Thang Long Warriors | 26 | 23 | 23 | 22 | 94 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Marrow | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| 15 | Jairus Kaseem Holder | - | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -24 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | William Trần | - | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 35 | Kaillum Do | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Phạm Việt Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 73 | 26 | 16 | 8 | 2 | 4 | 19 | -105 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 25 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Justin Young | - | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 28 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 94 | 40 | 22 | 12 | 0 | 8 | 15 | 105 |
| 73 |
|
94 |
| 26 |
|
40 |
| 16 |
|
22 |
| 8 |
|
12 |
| 2 |
|
0 |
| 4 |
|
8 |
| 19 |
|
15 |
| -105 |
|
105 |