72 vs 79
Saigon Heat| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantho Catfish | 22 | 18 | 16 | 16 | 72 | Thua |
| Saigon Heat | 24 | 17 | 28 | 10 | 79 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Soy | - | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 7 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Brachon Lanalt Griffin | - | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -8 |
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | - | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 72 | 37 | 17 | 17 | 1 | 6 | 13 | -35 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassan Thomas | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | Dư Minh An | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| 11 | Võ Kim Bản | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 24 | Kentrell Barkley | - | 37 | 23 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 1 | Lê Quang | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tony Hoàng | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antony Sundberg | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Võ Duy Linh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Huỳnh Trực Nhân | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 79 | 48 | 17 | 11 | 3 | 9 | 19 | 35 |
| 72 |
|
79 |
| 37 |
|
48 |
| 17 |
|
17 |
| 17 |
|
11 |
| 1 |
|
3 |
| 6 |
|
9 |
| 13 |
|
19 |
| -35 |
|
35 |