78 vs 82
Hà Nội Buffaloes| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thang Long Warriors | 23 | 14 | 23 | 18 | 78 | Thua |
| Hà Nội Buffaloes | 20 | 29 | 15 | 18 | 82 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | Justin Young | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sameen Ayyub Swint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 78 | 44 | 17 | 7 | 3 | 6 | 26 | -19 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 25 | Udun Osakue | - | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 29 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 34 | 22 | 20 | 2 | 4 | 11 | 20 |
| 78 |
|
82 |
| 44 |
|
34 |
| 17 |
|
22 |
| 7 |
|
20 |
| 3 |
|
2 |
| 6 |
|
4 |
| 26 |
|
11 |
| -19 |
|
20 |