# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Soy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tô Quang Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ja Morgan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lê Ngọc Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tăng Minh Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DeAngelo Hamilton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brachon Lanalt Griffin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Võ Huy Hoàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Alan Sampson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sơn Minh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dominique Antonio Tham | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.