# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Vĩnh An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hồ Tuấn Phong | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
1 | Nguyễn Hữu Hàn | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
4 | Trần Phước Việt Bách | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | |
5 | Thọ Sơn | 38 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | -13 | |
6 | LÊ TRUNG KHOA | 43 | 9 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | -7 | |
6 | Đoàn Quang Thuận | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
7 | Hoàng Trọng Lộc | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | -17 | |
8 | Nguyễn Quang Cường | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
20 | Trần Văn Xuân Thanh | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | -3 | |
23 | Bùi Xuân Dương | 52 | 28 | 11 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | |
30 | Lê Đức Huy | 29 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | -18 | |
77 | Nguyễn Minh Trung | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.