82 vs 80
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Nguyễn Văn Trường
PTS/REB/AST
24 Điểm/
3 Rebounds/
2 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | OT | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR DRAGONS | 14 | 20 | 16 | 25 | 7 | 82 | Thắng |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 15 | 18 | 23 | 19 | 5 | 80 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trần Công Duy | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Nguyễn Song Thiên Bảo | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Lê Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Nguyễn Hoàng Thịnh | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 18 | Võ Trọng Mẫn | - | 19 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 19 | Phạm Đức Đạt | - | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 21 | Nguyễn Hữu Gia Hưng | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 23 | Nguyễn Văn Trường | - | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6 |
| 24 | Huỳnh Văn | - | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 30 | Nguyễn Sỹ Quý | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Thái Bình Dương | - | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -6 |
| 87 | Nguyễn Hữu Quân | - | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Tổng | 82 | 64 | 15 | 11 | 2 | 9 | 24 | 2 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Trung | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Trần Văn Xuân Thanh | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 5 | LÊ TRUNG KHOA | - | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| 6 | Đoàn Quang Thuận | - | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Hoàng Trọng Lộc | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Nguyễn Quang Cường | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Trần Vĩnh An | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thọ Sơn | - | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Nguyễn Hữu Hàn | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Bùi Xuân Dương | - | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -14 |
| 24 | Lê Đức Huy | - | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| 33 | Hồ Tuấn Phong | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Trần Phước Việt Bách | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 80 | 48 | 15 | 8 | 4 | 12 | 17 | -2 |
| 82 |
|
80 |
| 64 |
|
48 |
| 15 |
|
15 |
| 11 |
|
8 |
| 2 |
|
4 |
| 9 |
|
12 |
| 24 |
|
17 |
| 2 |
|
-2 |