31 vs 84
PK – KQ| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPORT Hà Tĩnh | 4 | 8 | 6 | 13 | 31 | Thua |
| PK – KQ | 23 | 20 | 21 | 20 | 84 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Đắc Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 4 | Chu Đức Anh | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -42 |
| 6 | Dương Kim Tuấn Dũng | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -40 |
| 8 | Hồ Sỹ Huy Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 11 | Nguyễn Trần Gia Huy | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -43 |
| 12 | Nguyễn Gia Bảo | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 14 | Chu Lê Tùng Lâm | - | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -53 |
| 15 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Phạm Đình Phú Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Đức | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 |
| 88 | Đặng Quang Anh | - | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| 89 | Đoàn Văn Tuấn Nghĩa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 31 | 20 | 6 | 8 | 1 | 5 | 19 | -53 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lê Minh Châu | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 84 | 60 | 14 | 12 | 1 | 9 | 17 | 53 |
| 31 |
|
84 |
| 20 |
|
60 |
| 6 |
|
14 |
| 8 |
|
12 |
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
9 |
| 19 |
|
17 |
| -53 |
|
53 |