66 vs 47
EBalls – TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC Đà Nẵng | 16 | 17 | 13 | 20 | 66 | Thắng |
| EBalls – TP.HCM | 8 | 12 | 16 | 11 | 47 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Phạm Hải Triều | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ngô Tấn Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |