45 vs 79
TP. Hồ Chí Minh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC Đà Nẵng | 45 | 15 | 8 | 17 | 45 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 79 | 17 | 23 | 15 | 79 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -19 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -18 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 17 | Phạm Hải Triều | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 14 | 8 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 |
| Tổng | 45 | 25 | 7 | 52 | 1 | 0 | 28 | -34 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Phú Cường | - | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| 3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Nguyễn Minh Khang | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | Trần Công Hậu | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Trịnh Tấn Phát | - | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 14 | Trương Quốc Đạt | - | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 16 | Dương Chánh Trực | - | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 25 | Võ Nhựt Tiến | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 59 | Phùng Gia Kiệt | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 77 | Lưu Phúc Minh | - | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 79 | 48 | 15 | 17 | 4 | 4 | 25 | 34 |
| 45 |
|
79 |
| 25 |
|
48 |
| 7 |
|
15 |
| 52 |
|
17 |
| 1 |
|
4 |
| 0 |
|
4 |
| 28 |
|
25 |
| -34 |
|
34 |