89 vs 87
Danang Dragons| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantho Catfish | 32 | 22 | 13 | 22 | 89 | Thắng |
| Danang Dragons | 22 | 16 | 27 | 22 | 87 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Soy | - | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Ja Morgan | - | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 89 | 39 | 20 | 8 | 0 | 11 | 18 | 10 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Marrow | - | 23 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | -2 |
| 8 | William Trần | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Yevgen Sakhniuk | - | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 0 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 32 | Phạm Việt Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Tổng | 87 | 40 | 18 | 8 | 0 | 12 | 15 | -10 |
| 89 |
|
87 |
| 39 |
|
40 |
| 20 |
|
18 |
| 8 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 11 |
|
12 |
| 18 |
|
15 |
| 10 |
|
-10 |