# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Soy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tô Quang Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lê Ngọc Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tăng Minh Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DeAngelo Hamilton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brachon Lanalt Griffin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Nguyễn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trương Thái Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tân Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeremy Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bùi Anh Khoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amir Williams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Phạm Hiền Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Trần Văn Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.