63 vs 40
The Greys| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB Đất Việt | 15 | 17 | 13 | 18 | 63 | Thắng |
| The Greys | 12 | 4 | 10 | 14 | 40 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nguyễn Cường Quốc | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Thành Công | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Phan Kinh Đô | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Võ Anh Tuấn | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nguyễn Trọng Hòa | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hồ Nhật Gia Huy | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Đình Xuân Thuật | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Thông Minh Tầy | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Trương Đổ Hải Sơn | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Đoàn Gia Bảo | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lê Nam Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hà Minh Quốc | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trương Từ Minh | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Hoài Bảo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trần Ngọc Bảo Hưng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Thiên Văn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trần Bùi Thiên Phú | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |