| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Quốc Khánh | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 7 | Lê Thành An | - | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | - | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 9 | Ngô Văn Quốc Anh | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -30 |
| 11 | Trần Nguyễn Nguyên Khang | - | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 12 | Nguyễn Hữu Đức | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 24 | Nguyễn Văn Quốc Anh | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 25 | Nguyễn Văn Nhật Huy | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 27 | Dương Quang Hùng | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 30 | Trần Công Anh Minh | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -24 |
| 56 | Lê Thiên Anh | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -7 |
| 69 | Trương Anh Hào | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Nguyễn Thanh Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huỳnh Kim Thành Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Quang Tri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 41 | 40 | 6 | 11 | 2 | 2 | 37 | -37 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồ Chí Bách | - | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2 | Vũ Phan Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Ngô Nhật Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Đàm Tuấn Minh | - | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu | - | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| 21 | Lee Hà Huấn | - | 18 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 25 |
| 22 | Lê Gia Hiếu | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 27 | Đặng Minh Khôi | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 33 | Nguyễn Thành Đạt | - | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Tổng | 78 | 40 | 16 | 25 | 1 | 7 | 21 | 37 |
| 41 |
|
78 |
| 40 |
|
40 |
| 6 |
|
16 |
| 11 |
|
25 |
| 2 |
|
1 |
| 2 |
|
7 |
| 37 |
|
21 |
| -37 |
|
37 |