49 vs 43
UPT TeamCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Bùi Phạm Sỹ Thịnh
PTS/REB/AST
15 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Phan Thiết | 10 | 17 | 15 | 7 | 49 | Thắng |
| UPT Team | 12 | 6 | 12 | 13 | 43 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Khắc Thịnh | Center | 9 |
| 2 | Võ Huy Hoàn | Forward-Center | 0 |
| 6 | Bùi Duy Anh Tôn | Forward | 0 |
| 8 | Trần Trung Tuyến | Center | 0 |
| 9 | Ngô Văn Việt | Forward-Center | 11 |
| 10 | Đỗ Văn Lâm | Forward-Guard | 10 |
| 11 | Lý Kiến Hùng | Forward | 0 |
| 23 | Nguyễn Thái Hùng Cường | Forward | 2 |
| 24 | Phan Minh Mẫn | Guard | 0 |
| 28 | Nguyễn Thanh Thơ | Forward-Center | 0 |
| 45 | Hoàng Nguyên Vương Lâm | Forward | 2 |
| 77 | Bùi Phạm Sỹ Thịnh | Forward | 15 |
| 86 | Mai Trường Giang | Forward-Guard | 0 |
| Tổng | 49 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 83 | Trương Văn Hậu | Forward-Guard | 21 |
| 9 | Trần Tuấn Kiệt | Center | 0 |
| 10 | Lê Hoàng Phúc | Guard | 0 |
| 14 | Nguyễn Quang Trung | Center | 12 |
| 22 | Nguyễn Duy Lân | Forward | 3 |
| 23 | Nguyễn Tường Phúc | Forward | 0 |
| 25 | Nguyễn Tuấn Mai | Forward | 2 |
| 29 | Trần Thành Phong | Forward | 0 |
| 34 | Nguyễn Chánh Hân | Center | 0 |
| 35 | Nguyễn Hoàng Hải | Center | 0 |
| 67 | Phạm Thế Vinh | Forward | 1 |
| 19 | Nguyễn Đức Huy | Forward-Center | 4 |
| Tổng | 43 |
| 49 |
|
43 |