72 vs 81
JB Phan ThiếtCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Võ Huy Hoàn
PTS/REB/AST
41 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Sơn BasKetBall | 16 | 20 | 16 | 20 | 72 | Thua |
| JB Phan Thiết | 9 | 25 | 23 | 21 | 81 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Chu Chí Vĩ | Forward-Center | 1 |
| 03 | Ngô Đức Khang | Guard | 0 |
| 4 | Lê Đình Nguyên | Forward-Guard | 6 |
| 6 | Trần Trọng Phú | Guard | 0 |
| 12 | Mai Anh Vũ | Guard | 1 |
| 15 | Trần Ngọc Bảo | Center | 26 |
| 16 | Nguyễn Lê Quốc Huy | Forward-Center | 0 |
| 19 | Bùi Xuân Long | Forward | 26 |
| 22 | Trần Lê Phương | Center | 8 |
| 25 | Vòng Đăng Nguyên | Guard | 0 |
| 35 | Phạm Trung Tín | Forward-Guard | 4 |
| 44 | Trần Nhật Chương | Forward-Guard | 0 |
| Tổng | 72 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Khắc Thịnh | Center | 0 |
| 2 | Võ Huy Hoàn | Forward-Center | 41 |
| 6 | Bùi Duy Anh Tôn | Forward | 0 |
| 8 | Trần Trung Tuyến | Center | 0 |
| 9 | Ngô Văn Việt | Forward-Center | 23 |
| 10 | Đỗ Văn Lâm | Forward-Guard | 0 |
| 11 | Lý Kiến Hùng | Forward | 0 |
| 23 | Nguyễn Thái Hùng Cường | Forward | 0 |
| 24 | Phan Minh Mẫn | Guard | 0 |
| 28 | Nguyễn Thanh Thơ | Forward-Center | 0 |
| 45 | Hoàng Nguyên Vương Lâm | Forward | 0 |
| 77 | Bùi Phạm Sỹ Thịnh | Forward | 15 |
| 86 | Mai Trường Giang | Forward-Guard | 2 |
| Tổng | 81 |
| 72 |
|
81 |