45 vs 35
Chuyên Trần Hưng ĐạoCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Trần Lê Phương
PTS/REB/AST
10 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Sơn BasKetBall | 13 | 10 | 16 | 6 | 45 | Thắng |
| Chuyên Trần Hưng Đạo | 11 | 10 | 5 | 9 | 35 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Chu Chí Vĩ | Forward-Center | 0 |
| 3 | Ngô Đức Khang | Guard | 2 |
| 4 | Lê Đình Nguyên | Forward-Guard | 5 |
| 6 | Trần Trọng Phú | Guard | 0 |
| 12 | Mai Anh Vũ | Guard | 2 |
| 15 | Trần Ngọc Bảo | Center | 8 |
| 16 | Nguyễn Lê Quốc Huy | Forward-Center | 0 |
| 19 | Bùi Xuân Long | Forward | 4 |
| 22 | Trần Lê Phương | Center | 10 |
| 25 | Vòng Đăng Nguyên | Guard | 9 |
| 35 | Phạm Trung Tín | Forward-Guard | 5 |
| 44 | Trần Nhật Chương | Forward-Guard | 0 |
| Tổng | 45 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Trần Nguyễn Minh Hoàng | Guard | 2 |
| 3 | Trần Ngọc Đăng Khoa | Guard | 0 |
| 04 | Nguyễn Vĩnh Thuận | Guard | 2 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Quốc Long | Center | 2 |
| 8 | Lê Bảo Thiên | Guard | 8 |
| 9 | Trần Anh Quân | Center | 2 |
| 11 | Phan Tùng Lâm | Center | 0 |
| 15 | Đỗ Lê Minh Hoàng | Center | 4 |
| 17 | Châu An Tuyền | Forward | 13 |
| 21 | Võ Lê Khôi Nguyên | Guard | 2 |
| 30 | Huỳnh Hoàng Hưng | Guard | 0 |
| 51 | Lý Nguyễn Kiến Luân | Forward | 0 |
| Tổng | 35 |
| 45 |
|
35 |