CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Trần Trương Thanh Lộc
PTS/REB/AST
19 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
CLB Nhà Thi Đấu | 6 | 14 | 8 | 13 | 41 | Thắng |
CLB Đất Việt | 7 | 11 | 10 | 8 | 36 | Thua |
# | Player | Vị trí | PTS |
---|---|---|---|
2 | Ngô Thành Đạt | Guard | 0 |
4 | Phạm Kỳ Anh | Forward | 0 |
10 | Võ Hiếu | Guard | 0 |
20 | Trần Nguyên Phúc | Guard | 0 |
22 | Nguyễn Trung Hiếu | Guard | 0 |
24 | Nguyễn Thái Dương | Guard | 14 |
27 | Trần Hồ Minh Cảnh | Center | 0 |
29 | Trần Trương Thanh Lộc | Guard | 19 |
54 | Dương Gia Khôi | Forward | 6 |
57 | Nguyễn Thanh Thư | Forward | 0 |
1 | Trần Vũ Hùng | Guard | 2 |
88 | Dư Quang Minh | Center | 0 |
Tổng | 41 |
# | Player | Vị trí | PTS |
---|---|---|---|
6 | Nguyễn Cường Quốc | Forward-Guard | 4 |
8 | Nguyễn Thành Công | Forward-Guard | 0 |
11 | Phan Kinh Đô | Forward-Guard | 2 |
18 | Võ Anh Tuấn | Center | 2 |
27 | Nguyễn Trọng Hòa | Forward-Guard | 1 |
30 | Hồ Nhật Gia Huy | Guard | 18 |
32 | Đình Xuân Thuật | Center | 5 |
86 | Thông Minh Tầy | Forward-Guard | 0 |
88 | Trương Đổ Hải Sơn | Forward-Guard | 4 |
Tổng | 36 |
41 |
|
36 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.