40 vs 51
CLB TDTT Hải Ninh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB Nhà Thi Đấu | 9 | 11 | 11 | 9 | 40 | Thua |
| CLB TDTT Hải Ninh | 2 | 20 | 20 | 9 | 51 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ngô Thành Đạt | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phạm Kỳ Anh | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Võ Hiếu | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trần Nguyên Phúc | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nguyễn Trung Hiếu | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Thái Dương | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trần Hồ Minh Cảnh | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Trần Trương Thanh Lộc | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Dương Gia Khôi | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nguyễn Thanh Thư | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Trần Vũ Hùng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dư Quang Minh | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lê Minh Quân | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lềnh Phốc Thuận | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lý Mộc Sáng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ừng Phú Bảo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hỷ Phu Kắm | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lỷ Say Phát | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trương Trần Quốc Duy | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Đinh Viết Phi | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mìu Vĩnh Quyền | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bùi Đào Ngọc Vinh | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Làu Cá Khiềng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |