52 vs 37
Chuyên Trần Hưng ĐạoCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Huỳnh Ngọc Thiên Kỷ
PTS/REB/AST
17 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB Phan Chu Trinh | 13 | 19 | 10 | 10 | 52 | Thắng |
| Chuyên Trần Hưng Đạo | 11 | 14 | 4 | 8 | 37 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 07 | Huỳnh Ngọc Thiên Kỷ | Guard | 17 |
| 08 | Lê Luân | Forward | 0 |
| 11 | Nguyễn Hồ Hữu Pháp | Center | 4 |
| 14 | Nguyễn Minh Đức | Forward-Guard | 2 |
| 16 | Trương Minh Quân | Forward-Guard | 0 |
| 19 | Nguyễn Minh Đạt | Forward | 0 |
| 24 | Hồ Quốc Trường | Center | 14 |
| 3 | Thái Anh Duy | Forward-Guard | 9 |
| 32 | Dương Đình Gia Khang | Forward-Guard | 6 |
| 71 | Nguyễn Quốc Việt | Forward-Guard | 0 |
| Tổng | 52 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Trần Nguyễn Minh Hoàng | Guard | 4 |
| 3 | Trần Ngọc Đăng Khoa | Guard | 0 |
| 04 | Nguyễn Vĩnh Thuận | Guard | 11 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Quốc Long | Center | 4 |
| 8 | Lê Bảo Thiên | Guard | 4 |
| 9 | Trần Anh Quân | Center | 2 |
| 11 | Phan Tùng Lâm | Center | 0 |
| 15 | Đỗ Lê Minh Hoàng | Center | 3 |
| 21 | Võ Lê Khôi Nguyên | Guard | 0 |
| 30 | Huỳnh Hoàng Hưng | Guard | 0 |
| 51 | Lý Nguyễn Kiến Luân | Forward | 0 |
| 17 | Châu An Tuyền | Forward | 9 |
| Tổng | 37 |
| 52 |
|
37 |