77 vs 87
FRIENDSCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG
PTS/REB/AST
24 Điểm/
21 Rebounds/
2 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | OT | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 16 | 21 | 14 | 24 | 2 | 77 | Thua |
| FRIENDS | 24 | 19 | 20 | 12 | 12 | 87 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LÊ TRUNG KHOA | - | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 1 | Nguyễn Hữu Hàn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 4 | Trần Phước Việt Bách | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 5 | Thọ Sơn | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -18 |
| 6 | Đoàn Quang Thuận | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Hoàng Trọng Lộc | - | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| 8 | Nguyễn Quang Cường | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 11 | Hồ Tuấn Phong | - | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 20 | Trần Văn Xuân Thanh | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 23 | Bùi Xuân Dương | - | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 30 | Lê Đức Huy | - | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 77 | Nguyễn Minh Trung | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tổng | 77 | 36 | 10 | 15 | 3 | 6 | 18 | -10 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Diệp Bảo Khoa | - | 8 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 5 | Nguyễn Quang Thanh Sơn | - | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Nguyễn Quốc Anh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 7 | Lê Anh Kha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | Võ Nguyễn Minh Nhật | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Nguyễn Phi Song Toàn | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 10 | Võ Minh Thông | - | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | Hồ Thăng Phúc | - | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 12 | Trần Minh Thiện | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 13 | Huỳnh Vũ Thành Đạt | - | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG | - | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| 15 | Nguyễn Nguyên Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Tổng | 87 | 75 | 12 | 13 | 4 | 2 | 31 | 10 |
| 77 |
|
87 |
| 36 |
|
75 |
| 10 |
|
12 |
| 15 |
|
13 |
| 3 |
|
4 |
| 6 |
|
2 |
| 18 |
|
31 |
| -10 |
|
10 |