Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
DanaBall ĐN | 7 | 9 | 7 | 18 | 41 | Thua |
Hanoi Pitbulls | 23 | 18 | 14 | 16 | 71 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Đặng Hữu Minh | - | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -16 |
6 | Trần Công Huy | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 |
7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
11 | Nguyễn Hải Đông | - | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -10 |
12 | Nguyễn Đạt | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -34 |
18 | Từ Công Huy | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21 | Trần Văn Ân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
34 | Nguyễn Hải Triều | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
42 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 |
55 | Lý Anh Quân | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -22 |
Mashkin Nguyễn Duy Matvai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phan Đức Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 41 | 29 | 11 | 12 | 0 | 5 | 24 | -30 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
17 | Phạm Tiến Minh | Forward | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
31 | Ngô Gia Khánh | - | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
68 | Bùi Quang Vũ | - | 11 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 32 |
Phạm Anh Nhật Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đỗ Minh Kỳ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Trần Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 71 | 51 | 15 | 12 | 0 | 5 | 21 | 30 |
41 |
|
71 |
29 |
|
51 |
11 |
|
15 |
12 |
|
12 |
0 |
|
0 |
5 |
|
5 |
24 |
|
21 |
-30 |
|
30 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.