51 vs 40
Ngôi Sao Vĩnh Phúc| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanaBall ĐN | 6 | 14 | 11 | 20 | 51 | Thắng |
| Ngôi Sao Vĩnh Phúc | 8 | 11 | 10 | 11 | 40 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mashkin Nguyễn Duy Matvai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Đặng Hữu Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trần Công Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Hải Đông | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Từ Công Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Hải Triều | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Phan Đức Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Trần Văn Ân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lý Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Công Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Thanh Thiện | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Nguyên Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Võ Thiện Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Trần Hoàng Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Triệu Việt Nguyên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Tuấn Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hoàng Mạnh Quyết | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vũ Thế Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Minh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Phạm Thế Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |