Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
DanaBall ĐN | 1 | 2 | 7 | 14 | 24 | Thua |
TP. Hồ Chí Minh | 20 | 27 | 26 | 21 | 94 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Đặng Hữu Minh | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -35 |
6 | Trần Công Huy | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -55 |
7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -42 |
11 | Nguyễn Hải Đông | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -42 |
12 | Nguyễn Đạt | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -31 |
18 | Từ Công Huy | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -36 |
21 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | Nguyễn Hải Triều | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -44 |
42 | Phan Đức Trí | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -40 |
55 | Lý Anh Quân | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -20 |
Mashkin Nguyễn Duy Matvai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Văn Ân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 24 | 38 | 1 | 5 | 2 | 1 | 58 | -70 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lý Phú Cường | - | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 40 |
3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
6 | Nguyễn Minh Khang | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28 |
8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Trần Công Hậu | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
11 | Trịnh Tấn Phát | - | 18 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 51 |
14 | Trương Quốc Đạt | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 |
16 | Dương Chánh Trực | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 |
25 | Võ Nhựt Tiến | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 |
59 | Phùng Gia Kiệt | - | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 |
77 | Lưu Phúc Minh | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 94 | 38 | 17 | 35 | 1 | 6 | 18 | 70 |
24 |
|
94 |
38 |
|
38 |
1 |
|
17 |
5 |
|
35 |
2 |
|
1 |
1 |
|
6 |
58 |
|
18 |
-70 |
|
70 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.