74 vs 92
Hà Nội Buffaloes| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danang Dragons | 18 | 23 | 15 | 18 | 74 | Thua |
| Hà Nội Buffaloes | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Marrow | - | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | -18 |
| 12 | Yevgen Sakhniuk | - | 24 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | -18 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 0 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | William Trần | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Phạm Việt Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tổng | 74 | 36 | 16 | 12 | 4 | 7 | 17 | -8 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 34 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 54 | 25 | 12 | 2 | 8 | 22 | 8 |
| 74 |
|
82 |
| 36 |
|
54 |
| 16 |
|
25 |
| 12 |
|
12 |
| 4 |
|
2 |
| 7 |
|
8 |
| 17 |
|
22 |
| -8 |
|
8 |