59 vs 36
DanaBall ĐN| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBalls – TP.HCM | 12 | 16 | 17 | 14 | 59 | Thắng |
| DanaBall ĐN | 7 | 15 | 6 | 8 | 36 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 11 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 11 | Ngô Tấn Đạt | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Tổng | 59 | 30 | 6 | 17 | 2 | 3 | 16 | 23 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Đặng Hữu Minh | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| 6 | Trần Công Huy | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 11 | Nguyễn Hải Đông | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 12 | Nguyễn Đạt | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 18 | Từ Công Huy | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 21 | Trần Văn Ân | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Hải Triều | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -25 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lý Anh Quân | - | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -22 |
| Phan Đức Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mashkin Nguyễn Duy Matvai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 36 | 28 | 6 | 8 | 0 | 3 | 27 | -23 |
| 59 |
|
36 |
| 30 |
|
28 |
| 6 |
|
6 |
| 17 |
|
8 |
| 2 |
|
0 |
| 3 |
|
3 |
| 16 |
|
27 |
| 23 |
|
-23 |