72 vs 75
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Thọ Sơn
PTS/REB/AST
17 Điểm/
1 Rebounds/
1 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GECKODUNK | 11 | 11 | 20 | 30 | 72 | Thua |
| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | 8 | 12 | 26 | 29 | 75 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Hưng | - | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 5 | Nguyễn Thanh Quân | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 6 | Lê Gia Khanh | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Nguyễn Thanh Nhân | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 8 | Bùi Hoàng Dũng | - | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 9 | Vũ Tùng Dương | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | Nguyễn Quốc Long | - | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Phùng Viết Quang | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Long Hải | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Hồ Viết Hiếu | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 14 | Nguyễn Cảnh Quốc Thịnh | - | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Đặng Quang Vinh | - | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Tổng | 72 | 57 | 8 | 18 | 5 | 4 | 21 | -3 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Trung | - | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Trần Văn Xuân Thanh | - | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | LÊ TRUNG KHOA | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 6 | Đoàn Quang Thuận | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hoàng Trọng Lộc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bùi Xuân Dương | - | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Trần Vĩnh An | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Thọ Sơn | - | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 14 | Nguyễn Hữu Hàn | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --2 |
| 15 | Trần Phước Việt Bách | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 24 | Lê Đức Huy | - | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Hồ Tuấn Phong | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Nguyễn Quang Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 75 | 48 | 15 | 10 | 2 | 10 | 27 | 3 |
| 72 |
|
75 |
| 57 |
|
48 |
| 8 |
|
15 |
| 18 |
|
10 |
| 5 |
|
2 |
| 4 |
|
10 |
| 21 |
|
27 |
| -3 |
|
3 |