86 vs 72
Cantho Catfish
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Anthony January JR
PTS/REB/AST
22 Điểm/
21 Rebounds/
2 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội Buffaloes | 14 | 22 | 21 | 29 | 86 | Thắng |
| Cantho Catfish | 19 | 22 | 11 | 20 | 72 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 22 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 86 | 49 | 19 | 9 | 3 | 9 | 13 | 6 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Soy | - | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| 10 | Ja Morgan | - | 18 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | -9 |
| 36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 72 | 39 | 16 | 7 | 5 | 7 | 14 | -6 |
| 86 |
|
72 |
| 49 |
|
39 |
| 19 |
|
16 |
| 9 |
|
7 |
| 3 |
|
5 |
| 9 |
|
7 |
| 13 |
|
14 |
| 6 |
|
-6 |