# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Udun Osakue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Anthony January JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Nguyễn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trương Thái Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tân Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeremy Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bùi Anh Khoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Amir Williams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Phạm Hiền Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Trần Văn Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.