# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Udun Osakue | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Anthony January JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Võ Huy Hoàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Robert Alan Sampson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sơn Minh Tâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dominique Antonio Tham | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.