60 vs 97
NHA TRANG DOLPHINS| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội Buffaloes | 15 | 13 | 19 | 13 | 60 | Thua |
| NHA TRANG DOLPHINS | 31 | 22 | 24 | 20 | 97 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -24 |
| 25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -30 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | -28 |
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 60 | 28 | 16 | 10 | 2 | 5 | 12 | -185 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 24 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 19 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 30 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Tổng | 97 | 51 | 28 | 6 | 2 | 17 | 18 | 185 |
| 60 |
|
97 |
| 28 |
|
51 |
| 16 |
|
28 |
| 10 |
|
6 |
| 2 |
|
2 |
| 5 |
|
17 |
| 12 |
|
18 |
| -185 |
|
185 |