CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Kentrell Barkley
PTS/REB/AST
28 Điểm/
16 Rebounds/
10 Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội Buffaloes | 11 | 24 | 10 | 26 | 71 | Thua |
Saigon Heat | 25 | 22 | 20 | 18 | 85 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đinh Tiến Công | Forward | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -18 |
29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 |
34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
44 | Anthony January JR | Forward | 19 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -14 |
81 | Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tổng | 71 | 43 | 16 | 14 | 0 | 6 | 7 | -55 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hassan Thomas | - | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
1 | Lê Quang | - | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
3 | Tony Hoàng | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
7 | Dư Minh An | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Antony Sundberg | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Võ Kim Bản | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 18 |
18 | Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kentrell Barkley | - | 28 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Võ Duy Linh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
47 | Huỳnh Trực Nhân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 85 | 40 | 25 | 3 | 6 | 13 | 21 | 55 |
71 |
|
85 |
43 |
|
40 |
16 |
|
25 |
14 |
|
3 |
0 |
|
6 |
6 |
|
13 |
7 |
|
21 |
-55 |
|
55 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.