89 vs 67
HCM CITY WINGS
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
TRẦN PHI HOÀNG LONG
PTS/REB/AST
13 Điểm/
6 Rebounds/
4 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 22 | 19 | 31 | 17 | 89 | Thắng |
| HCM CITY WINGS | 11 | 21 | 18 | 17 | 67 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PHẠM NHẬT THÁI QUANG | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 1 | ĐẬU TRUNG KIÊN | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 17 | NGUYỄN PHAN ANH | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | PHAN TRỌNG TÀI | - | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 26 | NGUYỄN THỌ SƠN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 68 | LÊ THÀNH LONG | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tổng | 89 | 39 | 21 | 17 | 1 | 7 | 30 | 22 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TUẤN KHANG | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -18 |
| 2 | NGUYỄN VĂN THÀNH | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 4 | ĐINH PHAN HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 6 | TRẦN MINH TIẾN | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | TRƯƠNG MINH ĐỨC | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | LÂM CHÍNH THUẬN | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 14 | TÂN HẢI ĐĂNG | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 15 | HUỲNH ĐÀI AN | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -22 |
| 16 | NGUYỄN THANH TÙNG | - | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | -22 |
| 23 | LÂM THẾ KIỆT | - | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 32 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 44 | NGUYỄN QUỐC LĨNH | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Tổng | 67 | 20 | 7 | 14 | 3 | 5 | 29 | -22 |
| 89 |
|
67 |
| 39 |
|
20 |
| 21 |
|
7 |
| 17 |
|
14 |
| 1 |
|
3 |
| 7 |
|
5 |
| 30 |
|
29 |
| 22 |
|
-22 |