54 vs 50
XSKT Hậu Giang| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 54 | 11 | 14 | 9 | 54 | Thắng |
| XSKT Hậu Giang | 50 | 14 | 13 | 10 | 50 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồ Chí Bách | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Vũ Phan Anh | - | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Ngô Nhật Huy | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Đàm Tuấn Minh | - | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 21 | Lee Hà Huấn | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | Lê Gia Hiếu | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 27 | Đặng Minh Khôi | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 33 | Nguyễn Thành Đạt | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Tổng | 54 | 27 | 9 | 23 | 4 | 4 | 20 | 4 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 50 | 44 | 30 | 10 | 1 | 4 | 30 | -4 |
| 54 |
|
50 |
| 27 |
|
44 |
| 9 |
|
30 |
| 23 |
|
10 |
| 4 |
|
1 |
| 4 |
|
4 |
| 20 |
|
30 |
| 4 |
|
-4 |