41 vs 56
XSKT Hậu Giang| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Youth | 14 | 13 | 7 | 7 | 41 | Thua |
| XSKT Hậu Giang | 15 | 12 | 21 | 8 | 56 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 2 | Lê Việt Anh | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 3 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 13 | Bùi Đức Minh | - | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 17 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 21 | Nguyễn Huy Bình | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 |
| 22 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 27 | Bùi Trần Minh Quân | - | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| 33 | Trần Minh Đức | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng | 41 | 31 | 5 | 15 | 1 | 3 | 26 | -15 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 56 | 38 | 12 | 14 | 1 | 5 | 27 | 15 |
| 41 |
|
56 |
| 31 |
|
38 |
| 5 |
|
12 |
| 15 |
|
14 |
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
5 |
| 26 |
|
27 |
| -15 |
|
15 |