# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN TUẤN KHANG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NGUYỄN VĂN THÀNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ĐINH PHAN HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TRẦN MINH TIẾN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TRƯƠNG MINH ĐỨC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LÂM CHÍNH THUẬN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TÂN HẢI ĐĂNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HUỲNH ĐÀI AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NGUYỄN THANH TÙNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LÂM THẾ KIỆT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | NGUYỄN QUỐC LĨNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NGUYỄN THẾ ĐĂNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TRẦN VĨNH TƯỜNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NGŨ HOÀNG HẢI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PHẠM VĂN THÀNH KHOA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VÕ DUY NGUYÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | NGUYỄN THIÊN LỘC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TRƯƠNG QUỐC MINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NGUYỄN TẤN HƯNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ĐÀO XUÂN LỘC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NGUYỄN TUẤN ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | PHẠM QUANG NGHĨA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | NGUYỄN MINH NHẬT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.