Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
HNBA Hanoi | 16 | 18 | 14 | 16 | 64 | Thắng |
Hanoi Pitbulls | 16 | 14 | 9 | 14 | 53 | Thua |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Đỗ Minh Duy | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Trần Phúc Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phạm Minh Hùng | - | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 |
14 | Nguyễn Chính Anh | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
18 | Trần Đức Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chu Minh Hiếu | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
25 | Nguyễn Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nguyễn Minh Anh | - | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 64 | 45 | 9 | 12 | 2 | 5 | 20 | 11 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
17 | Phạm Tiến Minh | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
31 | Ngô Gia Khánh | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 |
53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -14 |
68 | Bùi Quang Vũ | - | 28 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | -5 |
Phạm Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Anh Nhật Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đỗ Minh Kỳ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Trần Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 53 | 43 | 3 | 11 | 2 | 6 | 18 | -11 |
64 |
|
53 |
45 |
|
43 |
9 |
|
3 |
12 |
|
11 |
2 |
|
2 |
5 |
|
6 |
20 |
|
18 |
11 |
|
-11 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.