51 vs 59
TLW&ASA| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNBA Hanoi | 10 | 13 | 20 | 8 | 51 | Thua |
| TLW&ASA | 17 | 7 | 10 | 25 | 59 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | -4 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Tổng | 51 | 45 | 4 | 10 | 0 | 2 | 32 | -8 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Bảo Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | Phạm Nam Anh | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 4 | Nguyễn Đình Minh | - | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Trần Đức Duy | - | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | Phạm Quang Anh | - | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 11 | Tống Gia Toàn | - | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 12 | Lê Minh | - | 12 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 |
| 22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Tổng | 59 | 53 | 8 | 21 | 3 | 3 | 19 | 8 |
| 51 |
|
59 |
| 45 |
|
53 |
| 4 |
|
8 |
| 10 |
|
21 |
| 0 |
|
3 |
| 2 |
|
3 |
| 32 |
|
19 |
| -8 |
|
8 |