Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh City Wings | 24 | 16 | 20 | 21 | 81 | Thua |
Hà Nội Buffaloes | 18 | 30 | 26 | 15 | 89 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Nguyễn | - | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
12 | Trương Thái Nam | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
18 | Jeremy Smith | - | 33 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | -8 |
25 | Amir Williams | - | 21 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | -5 |
98 | Trần Văn Trung | - | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tân Hải Đăng | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
21 | Bùi Anh Khoa | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
46 | Phạm Hiền Tài | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 81 | 51 | 21 | 7 | 5 | 7 | 31 | -3 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 |
23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 16 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 21 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 21 |
44 | Anthony January JR | Forward | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
11 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 89 | 32 | 26 | 22 | 0 | 12 | 10 | 3 |
81 |
|
89 |
51 |
|
32 |
21 |
|
26 |
7 |
|
22 |
5 |
|
0 |
7 |
|
12 |
31 |
|
10 |
-3 |
|
3 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.