63 vs 94
Hà Nội Buffaloes| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City Wings | 22 | 8 | 20 | 13 | 63 | Thua |
| Hà Nội Buffaloes | 32 | 28 | 13 | 21 | 94 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -31 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| 3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 33 | Cao Đắc Luận | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| Tân Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amir Williams | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 63 | 26 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | -155 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 25 | Udun Osakue | - | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 31 | 31 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 29 |
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 11 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 94 | 50 | 21 | 10 | 3 | 7 | 15 | 155 |
| 63 |
|
94 |
| 26 |
|
50 |
| 9 |
|
21 |
| 7 |
|
10 |
| 1 |
|
3 |
| 1 |
|
7 |
| 14 |
|
15 |
| -155 |
|
155 |