CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Sameen Ayyub Swint
PTS/REB/AST
22 Điểm/
4 Rebounds/
6 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City Wings | 17 | 22 | 17 | 21 | 77 | Thua |
| Thang Long Warriors | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 25 | Amir Williams | - | 11 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | -4 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| 3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tân Hải Đăng | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng | 77 | 46 | 15 | 5 | 7 | 7 | 19 | -2 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 22 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Justin Young | - | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nguyễn Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 80 | 36 | 18 | 11 | 3 | 6 | 12 | 2 |
| 77 |
|
80 |
| 46 |
|
36 |
| 15 |
|
18 |
| 5 |
|
11 |
| 7 |
|
3 |
| 7 |
|
6 |
| 19 |
|
12 |
| -2 |
|
2 |