51 vs 69
XSKT Hậu Giang| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INN OUT – TP.HCM | 14 | 6 | 15 | 16 | 51 | Thua |
| XSKT Hậu Giang | 23 | 17 | 11 | 18 | 69 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NGUYỄN THẾ ĐĂNG | - | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | TRẦN VĨNH TƯỜNG | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 6 | NGŨ HOÀNG HẢI | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | PHẠM VĂN THÀNH KHOA | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | VÕ DUY NGUYÊN | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 18 | NGUYỄN THIÊN LỘC | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -23 |
| 20 | TRƯƠNG QUỐC MINH | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| 25 | NGUYỄN TẤN HƯNG | - | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 28 | ĐÀO XUÂN LỘC | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 34 | NGUYỄN TUẤN ANH | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| 69 | PHẠM QUANG NGHĨA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | NGUYỄN MINH NHẬT | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Tổng | 51 | 38 | 11 | 7 | 0 | 5 | 24 | -18 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DƯƠNG THANH TÂN | - | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 2 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | ÂU HOÀNG KHA | - | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | HỨA KỲ ANH | - | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 17 | TRẦN SĨ NGUYÊN | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 18 | MAI THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | THÁI TẤN THANH | - | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| 27 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | DƯƠNG ĐỨC TRÍ | - | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 39 | PHẠM MINH NHỰT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LÂM MINH DUY | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Tổng | 69 | 25 | 14 | 11 | 6 | 8 | 12 | 18 |
| 51 |
|
69 |
| 38 |
|
25 |
| 11 |
|
14 |
| 7 |
|
11 |
| 0 |
|
6 |
| 5 |
|
8 |
| 24 |
|
12 |
| -18 |
|
18 |