63 vs 33
ASPORT Hà Tĩnh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Sport NA | 11 | 16 | 15 | 21 | 63 | Thắng |
| ASPORT Hà Tĩnh | 10 | 4 | 4 | 15 | 33 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Anh Vũ | - | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | Hồ Bá Việt Khánh | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Lê Đức Mạnh | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Trương Bảo Khang | - | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 8 | Vũ Quốc Hải Nam | - | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 12 | Trương Mạnh Đạt | - | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Hoàng Gia Bảo | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Nguyễn Mạnh Thắng | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 26 | Bùi Hồng Hải | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 30 | Nguyễn Minh Anh | - | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 35 | Hồ Quang Đăng | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 77 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Đặng Lê Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Khánh Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Công Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 63 | 42 | 10 | 21 | 4 | 8 | 14 | 30 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Đắc Minh Quân | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| 4 | Chu Đức Anh | - | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -19 |
| 6 | Dương Kim Tuấn Dũng | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -30 |
| 8 | Hồ Sỹ Huy Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 11 | Nguyễn Trần Gia Huy | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -26 |
| 12 | Nguyễn Gia Bảo | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 14 | Chu Lê Tùng Lâm | - | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -19 |
| 15 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Phạm Đình Phú Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Đức | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 88 | Đặng Quang Anh | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 89 | Đoàn Văn Tuấn Nghĩa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tổng | 33 | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 33 | -30 |
| 63 |
|
33 |
| 42 |
|
35 |
| 10 |
|
4 |
| 21 |
|
6 |
| 4 |
|
2 |
| 8 |
|
1 |
| 14 |
|
33 |
| 30 |
|
-30 |