14 vs 86
TP. Hồ Chí Minh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngôi Sao Vĩnh Phúc | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | Thua |
| TP. Hồ Chí Minh | 17 | 31 | 23 | 15 | 86 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Hoàng Anh | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -50 |
| 4 | Triệu Việt Nguyên | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 5 | Nguyễn Tuấn Hùng | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 6 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -44 |
| 7 | Đặng Công Toàn | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -29 |
| 9 | Trần Nguyên Khánh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 12 | Hoàng Mạnh Quyết | - | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -33 |
| 18 | Vũ Thế Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 19 | Lê Thanh Thiện | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -39 |
| 24 | Nguyễn Minh Đức | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -45 |
| 29 | Phạm Thế Anh | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 72 | Võ Thiện Thịnh | - | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -45 |
| Tổng | 14 | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 45 | -72 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Phú Cường | - | 17 | 8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 44 |
| 3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 6 | Nguyễn Minh Khang | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Trần Công Hậu | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 11 | Trịnh Tấn Phát | - | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 14 | Trương Quốc Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Dương Chánh Trực | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 17 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 25 | Võ Nhựt Tiến | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 59 | Phùng Gia Kiệt | - | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 77 | Lưu Phúc Minh | - | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 86 | 54 | 17 | 29 | 2 | 1 | 17 | 72 |
| 14 |
|
86 |
| 26 |
|
54 |
| 2 |
|
17 |
| 7 |
|
29 |
| 0 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 45 |
|
17 |
| -72 |
|
72 |