100 vs 73
Thang Long Warriors| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHA TRANG DOLPHINS | 29 | 37 | 14 | 20 | 100 | Thắng |
| Thang Long Warriors | 16 | 23 | 22 | 12 | 73 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 30 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 16 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 23 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tổng | 100 | 44 | 19 | 15 | 4 | 9 | 12 | 135 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| 12 | Justin Young | - | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -28 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 34 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -17 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sameen Ayyub Swint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 73 | 51 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 | -135 |
| 100 |
|
73 |
| 44 |
|
51 |
| 19 |
|
19 |
| 15 |
|
6 |
| 4 |
|
1 |
| 9 |
|
4 |
| 12 |
|
22 |
| 135 |
|
-135 |