# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lê Minh Châu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lương Hoàng Minh | - | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
10 | Mai Xuân Bách | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lê Bá Vương | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
19 | Đào Đức Minh | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
20 | Phạm Tiến Hưng | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
21 | Chu Mộc Khang | - | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
27 | Chu Minh Thắng | - | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | -8 |
77 | Lê Hải Đăng | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
44 | Phạm Tường Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
99 | Đỗ Thanh Phong | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 66 | 47 | 10 | 4 | 5 | 3 | 32 | -8 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lê Bảo Minh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Phạm Nam Anh | - | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Nguyễn Đình Minh | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
6 | Trần Đức Duy | - | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
8 | Phạm Quang Anh | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
11 | Tống Gia Toàn | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 |
12 | Lê Minh | - | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
44 | Phạm Gia Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 76 | 42 | 14 | 12 | 0 | 7 | 12 | 8 |
66 |
|
76 |
47 |
|
42 |
10 |
|
14 |
4 |
|
12 |
5 |
|
0 |
3 |
|
7 |
32 |
|
12 |
-8 |
|
8 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.