56 vs 58
BDC Đà Nẵng| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 TP.HCM | 56 | 9 | 18 | 15 | 56 | |
| BDC Đà Nẵng | 58 | 6 | 14 | 20 | 58 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 10 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Tổng | 56 | 56 | 9 | 11 | 14 | 3 | 35 | -2 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 15 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Phạm Hải Triều | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tổng | 58 | 49 | 8 | 20 | 2 | 4 | 21 | 2 |
| 56 |
|
58 |
| 56 |
|
49 |
| 9 |
|
8 |
| 11 |
|
20 |
| 14 |
|
2 |
| 3 |
|
4 |
| 35 |
|
21 |
| -2 |
|
2 |