| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Tổng | 58 | 37 | 10 | 9 | 3 | 7 | 25 | -4 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lê Minh Châu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 62 | 48 | 6 | 13 | 1 | 2 | 19 | 4 |
| 58 |
|
62 |
| 37 |
|
48 |
| 10 |
|
6 |
| 9 |
|
13 |
| 3 |
|
1 |
| 7 |
|
2 |
| 25 |
|
19 |
| -4 |
|
4 |