Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
Saigon Heat | 29 | 18 | 26 | 10 | 83 | Thua |
Hà Nội Buffaloes | 11 | 26 | 26 | 29 | 92 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hassan Thomas | - | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
7 | Dư Minh An | - | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11 | Võ Kim Bản | - | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 |
12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -1 |
24 | Kentrell Barkley | - | 17 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
1 | Lê Quang | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
3 | Tony Hoàng | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Antony Sundberg | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Võ Duy Linh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Huỳnh Trực Nhân | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 83 | 50 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | -45 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
25 | Udun Osakue | - | 19 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
44 | Anthony January JR | Forward | 38 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 | Đinh Tiến Công | Forward | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
11 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 92 | 48 | 12 | 15 | 1 | 9 | 10 | 45 |
83 |
|
92 |
50 |
|
48 |
25 |
|
12 |
3 |
|
15 |
2 |
|
1 |
12 |
|
9 |
22 |
|
10 |
-45 |
|
45 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.