82 vs 67
Ho Chi Minh City Wings| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saigon Heat | 16 | 20 | 30 | 16 | 82 | Thắng |
| Ho Chi Minh City Wings | 21 | 12 | 13 | 21 | 67 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassan Thomas | - | 24 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| 7 | Dư Minh An | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Võ Kim Bản | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 24 | Kentrell Barkley | - | 24 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 1 | Lê Quang | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 3 | Tony Hoàng | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Antony Sundberg | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Võ Duy Linh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Huỳnh Trực Nhân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 43 | 21 | 9 | 4 | 14 | 17 | 7 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 14 | Tân Hải Đăng | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -23 |
| 25 | Amir Williams | - | 15 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -17 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 67 | 32 | 15 | 11 | 4 | 4 | 16 | -7 |
| 82 |
|
67 |
| 43 |
|
32 |
| 21 |
|
15 |
| 9 |
|
11 |
| 4 |
|
4 |
| 14 |
|
4 |
| 17 |
|
16 |
| 7 |
|
-7 |